Descrizione
HP OfficeJet Pro Stampante All-in-One Pro 6970
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 200 – 800 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Digital sender | Si |
Fax | Colour faxing |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Prestazione | |
Sicurezza dinamica HP | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 2.65 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Bluetooth | No |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 508 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Profondità imballo | 282 mm |
Profondità | 390 mm |
Altezza | 228.67 mm |
Larghezza | 463.7 mm |
Peso | 8100 g |
Peso incluso imballo | 10000 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 9 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 7 ipm |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 60 fogli |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 35 fogli |
Capacità di input standard | 225 fogli |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 3.5 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 8 ppm |
Duplex scan speed (colour) | 1.5 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 4 ppm |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 24 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 7 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 30 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Anello caratteristico | Si |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Inoltro fax | Si |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 4 SEC/PAG |
Trasmissione Fax | 20 Luoghi |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 5.5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.21 W |
Consumi (modalità spento) | 0.29 W |
Consumo energetico (max) | 27 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Legal,Letter,Statement |
Supporti media | |
RAM installata | 1024 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |