Descrizione
QNAP TS-431P2 NAS Torre Collegamento ethernet LAN Bianco
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Si |
Colore del prodotto | White |
Diametro del ventilatore | 120 mm |
Indicatori LED | Si |
Numero di ventole | 1 |
Tipo di case | Tower |
Tipo di raffreddamento | Active |
Display incorporato | No |
Performance | |
Allarme | Si |
Backup features | Cloud,iSCSI LUN |
Backup function | Si |
Emissione acustica | 19.2 dBi |
Interruttore integrato | Si |
Modello | NAS |
Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
Tasto reset | Si |
Versione sistema operativo | 4.3 |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Home & Home Office |
Server FTP integrato | Si |
Server iTunes integrato | Si |
Browser supportati | Chrome, Firefox |
Media server UPnP™ AV integrato | Si |
Scansione del disco | Si |
Collegamento in rete | |
Dynamic IP | Si |
Processore | |
Processore | AL314 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Annapurna Labs |
Velocità processore | 1.7 GHz |
Memoria | |
Slot memoria | 1 x SODIMM |
RAM interna | 4 GB |
Internal RAM type | DDR3 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 160 mm |
Altezza | 219 mm |
Larghezza | 169 mm |
Peso | 3000 g |
Gestione energetica | |
Numero di alimentatori | 1 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Posizione alimentazione | External |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Power supply unit (PSU) capacity | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Raggruppamento link | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN ready | Si |
Client DHCP | Si |
Supporto Iscsi | Si |
Server DHCP | Si |
Connessione WLAN | No |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0,1,5,6,JBOD |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
RAID support | Si |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA II,Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 4 |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5 “ |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD,SSD |
Hot-swap drive bays | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |
Adattatore esterno | Si |