Descrizione
Brother DCP-J572DW 1200 x 6000DPI Ad inchiostro A4 27ppm Wi-Fi multifunzione
Performance | |
---|---|
Copia | Colour copying |
Fax | No |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Funzione duplex | Not supported |
Prestazione | |
Colore del prodotto | Black |
Processore | |
Processore integrato | Si |
Display | |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 4.5 “ |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 477 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Profondità imballo | 228 mm |
Profondità | 341 mm |
Altezza | 151 mm |
Larghezza | 400 mm |
Peso | 7200 g |
Peso incluso imballo | 8800 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 6 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 50 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 20 fogli |
Capacità di input standard | 100 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Tipo di scansione | Flatbed |
Scansione a | E-mail,File,Image,OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 6 ppm |
Scan speed (black) | 12 ppm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 30 Bit |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 6 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3 cpm |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 16 W |
Consumo di energia durante la stampa | 16 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.7 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 50 dBi |
Rumorosità (in funzionamento) | 50 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Supporti media | |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Nordic Swan | Si |