Descrizione
Xiaomi Mi 8 15,8 cm (6.21″) 6 GB 64 GB Doppia SIM 4G Blu 3400 mAh
Navigazione | |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 630 |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 845 |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 402 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 6.21 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Rapporto di contrasto | 60000:1 |
Risoluzione | 2248 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Connettività | |
USB port | Si |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.6 mm |
Altezza | 154.9 mm |
Larghezza | 74.8 mm |
Peso | 175 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | CDMA,TD-SCDMA,WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPPDDR4X |
RAM interna | 6 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Dual camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Rilevamento volto | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3400 mAh |
Wireless charging | No |