Descrizione
Apple iPhone 8 Plus
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Barometro | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Gold |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Water resistant |
International Protection (IP) code | IP67 |
Brand colour | Gold |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | ZIP |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS |
Versione sistema operativo | 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | M11 |
Processore | A11 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Tipo di display | IPS |
Densità di Pixel | 401 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Secondo schermo LCD | No |
Dimensioni schermo | 5.5 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 158.4 mm |
Larghezza | 78.1 mm |
Peso | 202 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
SIM card capability | Single SIM |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Profili Bluetooth | A2DP |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GSM |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Second rear camera aperture number | 2.8 |
Rear camera type | Dual camera |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Zoom ottico | 2 x |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Flash integrato | Si |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 10 x |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Interface adapters included | Lightning male – 3.5 mm female |
Cavi inclusi | Lightning |
Software | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Comandi vocali | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Selezione vocale | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Wireless audio playback time | 60 h |
Wireless video playback time | 14 h |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
Wireless charging | Si |
Browsing time (Wi-Fi) | 13 h |