Descrizione
Apple iPhone XR 6.1″ Doppia SIM 4G 256GB Nero
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
Radio FM | No |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Barometro | Si |
Galileo | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Detailed contact information,Events reminder,File manager,Games,Notes,Stopwatch |
Personalizzazione | Ringtones,Wallpaper,Widgets |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
International Protection (IP) code | IP67 |
Materiale della scocca | Glass,Stainless steel |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Multimediale | |
Archive formats supported | ZIP |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 12 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A12 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 326 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 6.1 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Risoluzione | 1792 x 828 Pixels |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | No |
connettore di luce | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.3 mm |
Altezza | 150.9 mm |
Larghezza | 75.7 mm |
Peso | 194 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11ac |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE-A |
3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GSM |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280×720@60fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 124 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | Lightning |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Comandi vocali | Si |
Orario di chiamata | Si |
Call blocking | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Selezione vocale | Si |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 25 h |
Wireless audio playback time | 65 h |
Wireless video playback time | 16 h |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Wireless charging | Si |
Browsing time (Wi-Fi) | 15 h |