Descrizione
Huawei P smart Doppia SIM 4G 32GB Oro
Navigazione | |
---|---|
Bussola elettronica | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Gold |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 8.0 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Dedicated slot |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Processore | |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.7 GHz |
Processore | Kirin 659 |
Numero di core del processore | 4 |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Display | |
Tipo di display | TFT/LCD |
Densità di Pixel | 428 ppi |
Secondo schermo LCD | No |
Dimensioni schermo | 5.65 “ |
Touch screen | Si |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 2160 x 1080 Pixels |
Connettività | |
USB port | Si |
Connettore USB | Micro-USB |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.45 mm |
Altezza | 150.1 mm |
Larghezza | 72.05 mm |
Peso | 143 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
Valore SAR | 1.24 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Rear camera type | Dual camera |
Second rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Front camera type | Single camera |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Protezione schermo | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria | 3000 mAh |