Descrizione
Apple Watch Series 4 OLED Cellulare Grigio GPS (satellitare) smartwatch
Design | |
---|---|
Colore cassa | Grey |
Colore cinturino | Black |
Forma | Rectangular |
Materiale cinturino | Nylon |
Materiale della cassa | Aluminium |
Tipo di vetro | Ion-X glass |
Resistente all’acqua | Si |
Cinghia rimovibile | Si |
Misura del polso | 145 – 220 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Caricatore | Si |
Caratteristiche | |
Accelerometro | Si |
Altimetro | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Si | |
Fotocamera integrata | No |
Giroscopio | Si |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Modello del processore | S4 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Apple |
Radio FM | No |
Risoluzione del display | 368 x 448 Pixel |
Short Message Service (SMS) | Si |
Sistema operativo incluso | watchOS 5 |
sistema operativo mobile supportato | iOS |
Tipo di display | OLED |
Touch screen | Si |
Cardiofrequenzimetro | Si |
Chipset wireless | W3 |
Sensore luce ambientale | Si |
Dettagli tecnici | |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Porta USB | No |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Dimensioni e peso | |
Spessore | 10.7 mm |
Profondità | 44 mm |
Larghezza | 38 mm |
Peso | 36.7 g |
Gestione energetica | |
Carica wireless | Si |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durata della batteria | 18 h |
Auto standby | Si |
Supporti media | |
Flash memory | 16 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |