Descrizione
Xiaomi Mi A2 15,2 cm (5.99″) 6 GB 128 GB Doppia SIM 4G Blu 3010 mAh
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,MP3,MP4,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,XVID |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Materiale della scocca | Metal |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 512 |
Videochiamata | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 660 |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Densità di Pixel | 403 ppi |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 5.99 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 18:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 2160 x 1080 Pixels |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | Not supported |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.3 mm |
Altezza | 157.7 mm |
Larghezza | 75.4 mm |
Peso | 168 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
Near Field Communication (NFC) | No |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
RAM interna | 6 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 720×480@30fps,1280×720@120fps,1280×720@30fps,1920×1080@30fps,3840×2160@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 1.75 |
Rear camera type | Dual camera |
Rear camera aperture number | 1.75 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Contenuto dell’imballo | |
Interface adapters included | USB Type-C – 3.5mm |
Cavi inclusi | USB |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 3010 mAh |
Wireless charging | No |