Descrizione
Cooler Master MasterWatt Maker 1500 1500W ATX Nero alimentatore per computer
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
MTBF | 100000 h |
Utilizzo | PC |
Prestazione | |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Dimensione del cavo AWG (min) | 16 |
Dimensione del cavo AWG (max) | 18 |
Dati logistici | |
Altezza scatola principale | 285 mm |
Larghezza scatola principale | 415 mm |
Lunghezza del cartone principale | 450 mm |
Quantità per cartone principale | 3 pezzo(i) |
Connettività | |
Connettore floppy disc | Si |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 800 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 450,550,570,690,810 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 700 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 750 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450,550,570,690,810 mm |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Numero di connettori SATA | 20 |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Si |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 12 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 12 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 200 mm |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Gestione energetica | |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms |
Potenza totale | 1500 W |
Tempo di attesa | 16 ms |
Power protection features | Over power,Over voltage,Overcharge,Short circuit |
Corrente ingresso | 7.5 – 15 A |
Efficienza | 94 % |
Power factor | 0.95 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 A |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 1500 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 17.5 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3.5 A |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Corrente massima di uscita (+12V2) | 62.5 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 W |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 62.5 A |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 256 mm |
Altezza imballo | 132 mm |
Profondità imballo | 438 mm |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TUV,CE,FCC,BSMI,EAC,RCM,CCC,KC |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Cooling | |
Diametro del ventilatore | 135 mm |
Numero di ventole | 1 |