Descrizione
Cooler Master MWE Gold 750 750W ATX Nero alimentatore per computer
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
MTBF | 100000 h |
Utilizzo | PC |
Versione ATX | 2.31 |
Prestazione | |
Tipi di raffreddamento | LDB |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Dati logistici | |
Altezza scatola principale | 220 mm |
Larghezza scatola principale | 290 mm |
Lunghezza del cartone principale | 620 mm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Quantità per pallett | 16 pezzo(i) |
Connettività | |
Connettore floppy disc | Si |
Connettore PCI Express | Si |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 650 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 640,760 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 610 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 720 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 760 mm |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Numero di connettori SATA | 4 |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Si |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 5 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Peso | 2170 g |
Gestione energetica | |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms |
Potenza totale | 750 W |
Tempo di attesa | 14 ms |
Power protection features | Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Si |
Corrente ingresso | 12 – 6 A |
Efficienza | 90 % |
Power factor | 0.95 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 A |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
Potenza combinata (+12V) | 750 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12.5 W |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62.5 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2.5 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+5V) | 100 W |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 W |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 °C |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 194 mm |
Altezza imballo | 120 mm |
Profondità imballo | 276 mm |
Peso incluso imballo | 2450 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Cooling | |
Diametro del ventilatore | 120 mm |
Numero di ventole | 1 |