Descrizione
Cooler Master MasterWatt 550 550W ATX Nero alimentatore per computer
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
MTBF | 1000000 h |
Utilizzo | PC |
Versione ATX | 2.4 |
Prestazione | |
Tipi di raffreddamento | LDB |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Dati logistici | |
Altezza scatola principale | 218 mm |
Larghezza scatola principale | 279 mm |
Lunghezza del cartone principale | 582 mm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Quantità per pallett | 24 pezzo(i) |
Connettività | |
Connettore floppy disc | Si |
Connettore PCI Express | Si |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Si |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 600 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 500,620,750 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 550 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 670 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,620,750,870 mm |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Si |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Peso | 1606 g |
Gestione energetica | |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms |
Potenza totale | 550 W |
Tempo di attesa | 16 ms |
Power protection features | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Si |
Corrente ingresso | 8 – 4 A |
Efficienza | 85 % |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 A |
Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
Potenza combinata (+12V) | 550 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+12V) | 45.8 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
Potenza combinata (+5V) | 110 W |
Potenza combinata (-12V) | 3.6 W |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 194 mm |
Altezza imballo | 112 mm |
Profondità imballo | 266 mm |
Peso incluso imballo | 1970 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Cooling | |
Diametro del ventilatore | 120 mm |
Numero di ventole | 1 |