Descrizione
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING LGA 1151 (Presa H4) ATX
Grafica | |
---|---|
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixels |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Optane technology ready | Si |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Caratteristiche | |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Controller di archiviazione | |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel Celeron,Intel Pentium |
Socket processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Memoria | |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Non-ECC | Si |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266 MHz |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Memory channels support | Dual |
Senza buffer | Si |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 305 mm |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Controller LAN | Intel I219V |
I/O interni | |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Connettore ventola CPU | Si |
Numero di connettori EATX | 1 |
Connettore ATX (24-pin) | Si |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Numero di connettori SATA 3 | 6 |
USB 3.0 connectors | 2 |
Pannello posteriore porte I/O | |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porta uscita S/PDIF | Si |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 3 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 3 |
BIOS | |
Dimensione memoria BIOS | 16 MB |
ACPI version | 6.1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Clear CMOS jumper | Si |