Descrizione
Kingston Technology A1000 SSD 480GB 480GB M.2 PCI Express
Design | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, VCCI |
Colore del prodotto | Black,Blue,White |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Performance | |
Capacità SSD | 480 GB |
Interfacce SSD | PCI Express |
MTBF | 1000000 h |
Random read (4KB) | 100000 IOPS |
Random write (4KB) | 90000 IOPS |
Tipo memoria | 3D TLC |
Velocità di lettura | 1500 MB/s |
Velocità di scrittura | 900 MB/s |
TBW rating | 300 |
Prestazione | |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x2 |
Tipo controller | Phison E8 |
Componente per | PC/notebook |
NVM Express (NVMe) supportato | Si |
Versione di NVM Express (NVMe) | 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3.5 mm |
Larghezza | 22 mm |
Peso | 7 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (medio) | 0.075623 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 0.908 W |
Consumo di energia (in lettura) | 0.458 W |
Power consumption (idle) | 0.011748 W |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |