Descrizione
Netgear Nighthawk X6 AC3200 Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Nero
Altre caratteristiche | |
---|---|
Velocità trasferimento dati WLAN | 600,1300 Mbit/s |
Antenna | |
Qualità dell’antenna | 6 |
Tipo di antenna | External |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Tasto reset | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida rapida | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | Power |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 54.5 mm |
Larghezza | 295.5 mm |
Peso | 1100 g |
Profondità | 226.8 mm |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | AC |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Accesso ospite | Si |
Prestazione | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Processore integrato | Si |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK,WPA2-PSK |
DoS attack prevention | Si |
Firewall | Si |
Sicurezza firewall | SPI, NAT |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Modulazione | 256-QAM |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 600 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 1300 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (max) | 1300 Mbit/s |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | No |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
SIM card slot | No |