Descrizione
Netgear D6220 Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Nero
Antenna | |
---|---|
Qualità dell’antenna | 2 |
Tipo di antenna | External |
Detachable antenna(s) | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45),Phone (RJ-11) |
Guida rapida | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Spia | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 41 mm |
Larghezza | 240 mm |
Peso | 341 g |
Profondità | 182 mm |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | AC |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11ac |
Protocollo di routing | IP |
Protocolli VoIP | IPv6 |
Prestazione | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2,WPA2-PSK |
DoS attack prevention | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11ac |
WLAN data transfer rate (max) | 300 Mbit/s |
Caratteristiche DSL | |
ADSL | Si |
VDSL | Si |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | Si |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
SIM card slot | No |