Descrizione
QNAP TS-431XeU NAS Rastrelliera (1U) Collegamento ethernet LAN Nero, Acciaio inossidabile
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Black,Stainless steel |
Diametro del ventilatore | 40 mm |
Indicatori LED | HDD,LAN,Network,Status |
Numero di ventole | 3 |
Tipo di case | Rack (1U) |
Tipo di raffreddamento | Active |
Performance | |
Allarme | Si |
Backup function | Si |
Emissione acustica | 20.3 dBi |
Interruttore integrato | Si |
Modello | NAS |
Tasto reset | Si |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Small & Medium Business |
Processore | |
Processore | Alpine AL-314 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Annapurna Labs |
Velocità processore | 1.7 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Slot memoria | 1 |
Massima RAM supportata | 8 GB |
RAM interna | 2 GB |
Internal RAM type | DDR3 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porte Fibre Channel | 1 |
Porta USB | Si |
Connettore a fibra ottica | SFP+ |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 291 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza | 439 mm |
Peso | 4150 g |
Peso incluso imballo | 5780 g |
Gestione energetica | |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Consumo energetico (max) | 30.99 W |
Consumo energetico (standby HDD) | 12.42 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Posizione alimentazione | Built-in |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Power supply unit (PSU) capacity | 100 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0,1,5+HS,5,6,10,JBOD |
RAID support | Si |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 4 |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5 “ |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD,SSD |
Hot-swap drive bays | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Tipo di imballo | Box |
Guida d’installazione rapida | Si |
Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |