Descrizione
ZyXEL NAP102 1200Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco punto accesso WLAN
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Interno | No |
Installazione | Ceiling,Wall |
Performance | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Velocità massima di trasmissione | 1200 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
VLAN support | Si |
Prestazione | |
Potenza di trasmissione | 26 dBm |
Modulazione | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,OQPSK |
5 GHz | Si |
2.4 GHz | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Isolamento wireless | Si |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 72 mm |
Larghezza imballo | 278 mm |
Profondità imballo | 209 mm |
Profondità | 130 mm |
Altezza | 54.7 mm |
Larghezza | 130 mm |
Peso | 300 g |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Corrente ingresso | 1 A |
Voltaggio di ingresso | 12 V |
Alimentazione | 9 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 10 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -30 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 °C |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Sicurezza | |
Numero di supporti SSID | 8 |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SSID,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
Contenuto dell’imballo | |
Kit di montaggio | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Antenna | |
Antenna integrata | Si |
Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |