Descrizione
Epson WorkForce DS-570W A foglio 600 x 600DPI A4 Nero, Bianco
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | AC,USB |
Design | |
Colore del prodotto | Black,White |
Tipologia display | LCD |
Tipologia scanner | Sheet-fed |
Display incorporato | Si |
Performance | |
Daily duty cycle (max) | 4000 Pagine |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
Fonte di luce | ReadyScan LED |
Formati file scanner | PDF,TIFF |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
Scansione a | E-mail,FTP |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Connettività | |
Connettività opzionale | Wireless LAN |
Interfaccia standard | USB 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 169 mm |
Altezza | 176 mm |
Larghezza | 296 mm |
Peso | 3700 g |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Scansione | |
Massima dimensione di scansione | 210 x 297 mm |
Scansione colore | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
ADF scan speed (b/w, A4) | 35 ppm |
ADF scan speed (colour, A4) | 35 ppm |
Input colour depth | 24 Bit |
Gestione energetica | |
Tipo alimentazione | AC |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 80 % |
Umidità | 15 – 85 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Legale | Si |
Lettera | Si |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Formato di scansione ADF (minimo) | 50.8 x 50.8 mm |
Area massima di scansione (ADF) | 215.9 x 6.096 mm |
Peso supporto, alimentazione manuale | 27 – 413 g/m² |
Scanning media types supported | Business Card,Plastic Card,Post Card(JPN) |