Descrizione
Epson Expression Photo HD XP-15000 Colore 5760 x 1440DPI A3 Wi-Fi stampante a getto d’inchiostro
Dettagli tecnici | |
---|---|
Stampa fronte/retro | Si |
Colore del prodotto | Black |
Display | |
Display incorporato | Si |
Tipo di display | LCD |
Display a colori | Si |
Connettività | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi Diretto | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 369 mm |
Altezza | 159 mm |
Larghezza | 476 mm |
Peso | 8500 g |
Velocità di stampa | |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4.7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 4.7 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 9.2 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Capacità di input | |
Capacità massima di inserimento | 310 fogli |
Capacità di input standard | 50 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Linguaggi stampante standard | ESC P,ESC/P-R |
Colori di stampa | Black,Cyan,Grey,Magenta,Red,Yellow |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100/120 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 5.7 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumi | 21 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Umidità | 5 – 85 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Emissione sonora | |
Emissione acustica | 49 dB |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Semi-glossy paper |
Stampa senza bordi | Si |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A3+,A4 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4×6 |
Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×7,8×10 “ |
Dimensioni buste | 10 |
Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |