Descrizione
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF 4800 x 1200DPI Ad inchiostro A4 34ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Grey |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 250 – 2500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 45000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Funzione duplex | Copy,Print,Scan |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Display | |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 4.3 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,NFC,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 535 mm |
Altezza | 357 mm |
Larghezza | 425 mm |
Peso | 18400 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 2 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 830 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | JPEG XR,TIF |
Scansione a | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scan speed (colour) | 24 ipm |
velocità di scansione (nero) | 24 ipm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Massimo numero di copie | 999 Copie |
Fax | |
Composizione veloce | Si |
Inoltro fax a | E-mail,PC |
Memoria fax | 6 MB |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Memoria fax | 550 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 25 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 12 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C4,C5,C6,DL |
Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18 cm |
Tensione di ingresso AC | Envelopes,Plain paper |
Peso carta comune supportato | 64 – 256 g/m² |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Sistema operativo Windows supportato | Si |