Descrizione
Apple iPad Pro 512GB 3G 4G Grigio tablet
Prestazione | |
---|---|
Barometro | Si |
Protezione della password | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Lettore di impronte digitali | Si |
Prestazione | |
iBeacon | Si |
Design | |
Colore del marchio | Space Grey |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | M10 |
Processore | A10X |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 ppi |
Dimensioni schermo | 10.5 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 2224 x 1668 Pixels |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Combo headphone/microphone port | Si |
connettore di luce | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6.1 mm |
Altezza | 250.6 mm |
Larghezza | 174.1 mm |
Peso | 477 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
GSM (2G) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GSM |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Si |
Chiamata vocale | Si |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Si | |
Video messaggio | Si |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iOS 10 |
Software | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Photo Booth iCloud Drive |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixels |
Rilevamento volto | Si |
Tipologia flash | LED |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Screen flash | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical |
Video stabilizer type | Optical |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Flash integrato | Si |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 5 x |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Adattatore AC/DC | Si |
Tastiera inclusa | No |
File formats | |
Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
Archive formats supported | ZIP |
Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
Browsing time (3G) | 9 h |
Browsing time (4G) | 9 h |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 30.4 Wh |
Sensori | |
Sensore di orientamento | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |