Descrizione
Apple iPad 128GB 3G 4G Argento tablet
Prestazione | |
---|---|
Barometro | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Silver |
Fattore di forma | Slate |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Lettore di impronte digitali | Si |
Prestazione | |
iBeacon | Si |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | M10 |
Processore | A10 |
Numero di core del processore | 4 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 ppi |
Dimensioni schermo | 9.7 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 2048 x 1536 Pixels |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | IPS |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Combo headphone/microphone port | Si |
connettore di luce | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 240 mm |
Larghezza | 169.5 mm |
Peso | 478 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
GSM (2G) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GSM |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Si |
Chiamata vocale | Si |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Si | |
Video messaggio | Si |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
Bussola elettronica | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iOS 11 |
Software | Safari iTunes Store App Store iBooks TV Photo Booth |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Rilevamento volto | Si |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Stabilizzatore immagine | Si |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.4 |
Auto focus | Si |
Velocità acquisizione video | 120 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 1.2 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | Lightning |
Adattatore AC/DC | Si |
File formats | |
Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Formati audio supportati | MP3 VBR,AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Archive formats supported | ZIP |
Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLX,XPS |
Batteria | |
Browsing time (4G) | 9 h |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 32.4 Wh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |