Descrizione
TP-LINK AC1200 Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Fast Ethernet
Antenna | |
---|---|
Qualità dell’antenna | 3 |
Tipo di antenna | External |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Tasto reset | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN interface type | Fast Ethernet |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida rapida | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Spia | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 32.5 mm |
Larghezza | 243 mm |
Profondità | 160.3 mm |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | DC |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Port forwarding | Si |
Accesso ospite | Si |
Prestazione | |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Supporto VPN | Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec |
Firewall | Si |
Sicurezza firewall | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (max) | 867 Mbit/s |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv4/IPv6 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, RoHS |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | No |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
SIM card slot | No |