Descrizione
Tenda U3 WLAN 300Mbit/s scheda di rete e adattatore
Connettività | |
---|---|
Tecnologia di connessione | Wireless |
Interfaccia host | USB |
Interfaccia | WLAN |
Interno | No |
Versione USB | 2.0 |
Ampiezza di banda | |
Velocità massima di trasmissione | 300 Mbit/s |
Networking | |
Banda di frequenza | 2.400 – 2.4835 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Gestione energetica | |
Alimentazione USB | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black,Red |
Performance | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 3.x,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità | PC&Notebook |
Antenna | |
Antenna | Si |
Potenza di trasmissione | 0 – 20 dBm |
Tipo di antenna | Internal |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, FCC |
Conformità RoHS | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 8.9 mm |
Larghezza | 19.5 mm |
Profondità | 37.5 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
Drivers inclusi | Si |