Descrizione
ASUS VivoBook Pro N552VW-FI202T Alluminio, Grigio Computer portatile 39,6 cm (15.6″) 3840 x 2160 Pixel 2,6 GHz Intel Core i7 della sesta generazione i7-6700HQ
DescrizioneSigilli Aperti |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Aluminium,Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Processore | |
Cache processore | 6 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Nome in codice del processore | Skylake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | DMI3 |
Configurable TDP-down | 35 W |
Processor series | Intel Core i7-6700 Mobile series |
Stepping | R0 |
FSB Parity | No |
Processore | i7-6700HQ |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i7-6xxx |
Chipset scheda madre | Intel HM170 |
Socket processore | BGA 1440 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Velocità Max Turbo | 3.5 GHz |
Velocità processore | 2.6 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
RAM installata | 16 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Display | |
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connettore docking | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 260 mm |
Altezza | 29.9 mm |
Larghezza | 383 mm |
Peso | 2530 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera completa | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11ac |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Dimensione hard disk | 2.5 “ |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 1512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
Interfaccia hard disk | SATA |
Numero di hard drive installati | 1 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | BIOS,HDD,User |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, EPEAT, EU Flower, Energy star, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS, JATE |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
Grafica | |
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1.7 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x191B |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | Si |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 960M |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 530 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3200 mAh |
Numero di celle | 4 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
Intel TSX-NI | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | 1 |
Processor package size | 42 mm |
Intel FDI Technology | No |
Codice del processore | SR2FQ |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Demand Based Switching | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Fast Memory Access | No |
Intel Rapid Storage Technology | No |
Intel TSX-NI version | 1.00 |
Tecnologia Intel Dual Display Capable | No |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
Processor ARK ID | 88967 |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel vPro Technology | No |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | No |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |