Descrizione
HP LaserJet Pro MFP M477fnw
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Performance | |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour |
Digital sender | Si |
Fax | Mono |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Manual |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 1200 MHz |
Funzione duplex | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 4.3 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,RJ-11,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 459 mm |
Altezza | 400 mm |
Larghezza | 416 mm |
Peso | 21800 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8.9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9.8 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 2 |
Massima capacità carta | 3 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Versione TWAIN | 1.9 |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | Cloud,USB,E-mail |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 21 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 26 ppm |
Input colour depth | 30 Bit |
Formati testo supportati | RTF,PDF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 28 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 28 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 s |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9.5 s |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Si |
Auto riduzione | Si |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Trasmissione Fax | 119 Luoghi |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.05 W |
Consumi (modalità stand-by) | 18.2 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11g,802.11b,802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Labels,Recycled paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A5,A6,A4 |
Non-ISO print media sizes | Executive,Legal,Letter |
Supporti media | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |