Descrizione
HP OfficeJet Pro Pro 8710 AiO
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 250 – 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour |
Digital sender | No |
Fax | Colour |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Velocità processore | 600 MHz |
Funzione duplex | |
Display | |
Dimensioni schermo | 2.65 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 404.8 mm |
Altezza | 339.1 mm |
Larghezza | 499.5 mm |
Peso | 11540 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Scansione | |
Area massima di scansione | 215 x 355 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scan speed (colour) | 8 ipm |
velocità di scansione (nero) | 8 ipm |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 30 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 27 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Anello caratteristico | Si |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Inoltro fax | Si |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 4 SEC/PAG |
Trasmissione Fax | 20 Luoghi |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 35 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.2 W |
Consumi (modalità spento) | 0.14 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6.1 W |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 25 – 75 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Supporti media | |
RAM massima supportata | 128 MB |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |