Descrizione
HP PageWide Pro 477dw
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 750 – 4500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour |
Digital sender | Si |
Fax | Colour |
Multifunzione all-in-one | Si |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Funzione duplex | |
Display | |
Dimensioni schermo | 4.3 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 407 mm |
Altezza | 467 mm |
Larghezza | 530 mm |
Peso | 22150 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 6,PostScript 3 |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Margini di stampa | 4.2 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 300 fogli |
Capacità di output standard | 300 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 2 |
Massima capacità carta | 3 |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità di input standard | 500 fogli |
Scansione | |
Versione TWAIN | 1.9 |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPS,PNG,TIF |
Scansione a | E-mail,File,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (colour) | 25 ipm |
velocità di scansione (nero) | 25 ipm |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 40 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Risoluzione fax | 300 x 300 DPI |
Velocità di composione fax, max. numeri | 199 |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 4 SEC/PAG |
Trasmissione Fax | 20 Luoghi |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4.8 W |
Power consumption (ready) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumo energetico (max) | 100 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
Supporti media | |
RAM massima supportata | 768 MB |
RAM installata | 768 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |