Descrizione
HP PageWide 377dw A4 Wi-Fi Nero, Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Performance | |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 Pagine per mese |
Copia | Colour |
Digital sender | Si |
Fax | Colour |
Multifunzione all-in-one | Si |
Scanner | Colour |
Stampa | Colour |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Print,Scan |
Display | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 4.3 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | CGD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 407 mm |
Altezza | 467 mm |
Larghezza | 530 mm |
Peso | 2215 g |
Peso incluso imballo | 2639 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Qualità di stampa (colore, qualità normale) | 2400 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7.5 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 300 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 3 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Capacità di input standard | 500 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | E-mail,Fax,Image,USB |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scan speed (colour) | 25 ipm |
velocità di scansione (nero) | 25 ipm |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Risoluzione fax | 300 x 300 DPI |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 4 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo di energia durante la stampa | 70 W |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4.5 W |
Power consumption (ready) | 9.5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumo energetico (max) | 100 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy printing media,Labels,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Satin paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5,C6 |
Dimensioni buste | B5,B6,C6,DL |
Supporti media | |
RAM installata | 768 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |