Descrizione
HP LaserJet Pro MFP M130fw Laser A4 Wi-Fi Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 150 – 1500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Copia | Mono |
Digital sender | Si |
Fax | Mono |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour |
Stampa | Mono |
Stampa fronte/retro | Manual |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 600 MHz |
Funzione duplex | No |
Display | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 2.7 “ |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 288 mm |
Altezza | 279.4 mm |
Larghezza | 423 mm |
Peso | 7600 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PWG,URF |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.3 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità di input standard | 150 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | E-mail,File |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 11 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 11 ppm |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 400 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 23 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Anello caratteristico | Si |
Invio fax ritardato | Si |
Risoluzione fax | 300 x 300 DPI |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Si |
Auto riduzione | Si |
Memoria fax | 1000 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 110-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 255 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Power consumption (ready) | 4.2 W |
Consumi (modalità spento) | 0.05 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Rough paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
Supporti media | |
RAM massima supportata | 256 MB |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Si |