Descrizione
Samsung Galaxy Tab A (2016) SM-T580N 32GB Grigio tablet
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Software | |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Memoria utente | 10.5 GB |
Formati media | |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,MP3,MXMF, OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Dettagli tecnici | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Notes,Stopwatch |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 1.6 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 2 GB |
Display | |
Colori del display | 16.78 million colours |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Formato | 16:10 |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | TFT |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.2 mm |
Altezza | 254.2 mm |
Larghezza | 155.3 mm |
Peso | 525 g |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 200 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Messaggistica | |
Si | |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,Google Talk |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Flash integrato | Si |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 4 x |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Registrazione video | Si |
Geotagging | Si |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixels |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 13 h |
Riproduzione audio continua | 187 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Capacità della batteria | 7300 mAh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |