Descrizione
HP ENVY Photo 7830 4800 x 1200DPI Getto termico d’inchiostro A4 15ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 300 – 400 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Digital sender | Si |
Fax | Colour faxing |
Multifunzione all-in-one | Si |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Velocità processore | 1200 MHz |
Funzione duplex | |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 200 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 165 pagine |
Cavo USB incluso | No |
Caratteristiche speciali | |
HP ePrint | Si |
Inchiostro istantaneo HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
HP Auto-On/Auto-Off | Si |
Software HP in dotazione | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
Easy mobile printing from HP | Si |
HP automatic document feeder | Si |
Save up to 70% on ink (HP) | Si |
Display | |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 2.65 “ |
Touch screen | Si |
Requisiti di sistema | |
Minimo spazio hard disk | 2024 MB |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 247 mm |
Profondità imballo | 491 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 193.2 mm |
Larghezza | 453.5 mm |
Peso | 7600 g |
Peso incluso imballo | 9700 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Print resolution (black, normal quality) | 1200 x 1200 DPI |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Capacità di output standard | 25 fogli |
Capacità di input | |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Capacità di input standard | 125 fogli |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 5 cpm |
Massimo numero di copie | 50 Copie |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 311 DPI |
Composizione veloce | Si |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Si |
Memoria fax | 100 Pagine |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumo di energia durante la stampa | 13.95 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.93 W |
Power consumption (ready) | 3.6 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 57 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C6 |
Peso carta comune supportato | 70 – 90 g/m² |
Supporti media | |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |