Descrizione
HP DeskJet Stampante All-in-One 3720
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 50 – 200 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Digital sender | No |
Fax | No |
Multifunzione all-in-one | No |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Velocità processore | 360 MHz |
Funzione duplex | Not supported |
Display | |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Bluetooth | No |
PictBridge | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 450 mm |
Altezza imballo | 246 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Profondità | 177 mm |
Altezza | 141 mm |
Larghezza | 403 mm |
Peso | 2330 g |
Peso incluso imballo | 3340 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5.5 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Capacità di output standard | 25 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità di input standard | 60 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Versione TWAIN | 2.1 |
Area massima di scansione | 216 x 355 mm |
Tipo di scansione | ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 4 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 4 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 2.5 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 2.5 cpm |
Massimo numero di copie | 9 Copie |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 200-240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 29 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.69 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.026 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità spento) | 0.06 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2.2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A6 |
Dimensioni buste | DL |
Supporti media | |
RAM massima supportata | 64 MB |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Si |