Descrizione
HP ProBook 440 G4 2.50GHz i5-7200U Intel Core i5 di settima generazione 14″ 1920 x 1080Pixel Nero, Argento Computer portatile
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Processore | |
Cache processore | 3 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
configurazione PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | OPI |
Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
Stepping | H0 |
Processore | i5-7200U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i5-7xxx |
Socket processore | BGA 1356 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità Max Turbo | 3.10 GHz |
Velocità processore | 2.50 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | HD |
Dimensioni schermo | 14 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 239 mm |
Altezza | 20.3 mm |
Larghezza | 343.2 mm |
Peso | 1640 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | No |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Grafica | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x5916 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durata batteria | 15.5 h |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Codice del processore | SR2ZU |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Processor ARK ID | 95443 |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |