Descrizione
Lenovo V 110-15AST 2GHz E2-9010 15.6″ 1366 x 768Pixel Nero Computer portatile
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
Tipo di prodotto | Notebook |
Processore | |
Cache processore | 1 MB |
Processor cache type | L2 |
Processore | E2-9010 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | AMD E |
Socket processore | Socket FP4 |
Velocità Max Turbo | 2.2 GHz |
Velocità processore | 2 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata (64-bit) | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Display | |
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | HD |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 1.5 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 262 mm |
Altezza | 22.9 mm |
Larghezza | 380 mm |
Peso | 1900 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Dimensione hard disk | 2.5 “ |
Capacità hard disk | 500 GB |
Capacità totale hard disk | 500 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Interfaccia hard disk | SATA III |
Numero di hard drive installati | 1 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Supporto di memoria | HDD |
Contenuto della confezione | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | No |
Trial software | McAfee LiveSafe |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon R2 |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon R2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durata batteria | 5.5 h |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 32 Wh |