Descrizione
Brother MFC-L5750DW Laser A4 Nero, Grafite multifunzione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Graphite |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 0 – 3500 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Copia | Mono |
Digital sender | No |
Famiglia processore | ARM |
Fax | Mono |
Font inclusi | 66 |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Processore integrato | Si |
protocollo e-mail | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Scanner | Colour |
Stampa | Mono |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 800 MHz |
Funzione duplex | Copy,Print,Scan |
Software | |
sistema operativo mobile supportato | Windows Phone,Windows RT |
Display | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 3.7 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 545 mm |
Altezza imballo | 641 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 486 mm |
Larghezza | 435 mm |
Peso | 16500 g |
Peso incluso imballo | 20200 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.2 s |
Tempo di riscaldamento | 4.8 s |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | JPG |
Scansione a | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (colour) | 20 ipm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
velocità di scansione (nero) | 24 ipm |
Input colour depth | 48 Bit |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 40 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Composizione gruppo | 20 |
Inoltro fax | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Auto riduzione | Si |
Accesso duale del fax | Si |
Memoria fax | 500 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 2.5 SEC/PAG |
Trasmissione Fax | 350 Luoghi |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 645 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.832 kWh/SETTIMANA |
Modalità risparmio energia | Si |
Consumi (modalità spento) | 0.04 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Online services supported | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote,Picasa |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 52 dBi |
Rumorosità (in funzionamento) | 54 dBi |
Rumorosità (in sospeso) | 35 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 90 g/m² |
Tipologie di carta | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 120 g/m² |
Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal,Letter |
Tensione di ingresso AC | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Peso carta comune supportato | 60 – 120 g/m² |
Supporti media | |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS Mark |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Nordic Swan | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Altre caratteristiche | |
Gestione web-based | Si |