Descrizione
Apple iMac 3.5GHz 27″ 5120 x 2880Pixel Argento PC All-in-one
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Silver |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5-7xxx |
Velocità Max Turbo | 4.1 GHz |
Velocità processore | 3.5 GHz |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 4 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Display staccabile | No |
Forma dello schermo | Flat screen |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Dimensioni schermo | 27 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 5120 x 2880 Pixels |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 203 mm |
Altezza | 516 mm |
Larghezza | 650 mm |
Peso | 9440 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Autonomy mode | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Supporto di memoria | Fusion Drive |
Number of storage drives installed | 1 |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SDXC |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | macOS Sierra 10.12 |
Software | iPhoto iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
Contenuto dell’imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Grafica | |
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 GB |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Scheda grafica dedicata | AMD Radeon Pro 575 |