Descrizione
Fujitsu CELVIN NAS QE807 NAS Mini Tower Collegamento ethernet LAN Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | HDD,LAN,System,USB,WLAN |
Tipo di case | Mini Tower |
Tipo di raffreddamento | Active |
Performance | |
Allarme | Si |
Backup features | Cloud,USB drive,iSCSI LUN |
Backup function | Si |
Emissione acustica | 24.3 dBi |
Modello | NAS |
Numero di utenti | 15 utente(i) |
Prestazione | |
Classe del dispositivo | Small & Medium Business |
Rumorosità (in sospeso) | 16.5 dBi |
S.M.A.R.T. support | Si |
Browser supportati | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Edge |
Hot-spare | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Archiviazione | |
Online RAID migration | Si |
Online RAID expansion | Si |
Scansione del blocco danneggiato | Si |
Processore | |
Processore | AL212 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Annapurna Labs |
Velocità processore | 1.7 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 1 GB |
Tipo di RAM | DDR3 |
Memoria flash | 512 MB |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 219 mm |
Altezza | 169 mm |
Larghezza | 160 mm |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Consumo energetico (standby HDD) | 21.58 W |
Consumi (modalità spento) | 0.81 W |
Consumi | 26.7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 11.65 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Power supply unit (PSU) capacity | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Client DHCP | Si |
Supporto Iscsi | Si |
Server DHCP | Si |
Connessione WLAN | No |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Livelli RAID | 0,1,5+HS,5,6,6+S,10+HS,10,JBOD |
RAID support | Si |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA II,Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 4 |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5 “ |
Storage drives installed | No |
Installed storage drive type | No |
Supported storage drive types | HDD,SSD |
Hot-swap drive bays | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | Si |
Guida d’installazione rapida | Si |
Cavi inclusi | AC |