Descrizione
Huawei P20 Lite 5.84″ Doppia SIM 4G 4GB 64GB 3000mAh Nero, Rosa
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Radio FM | Si |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,File manager,Notes,Recorder |
Personalizzazione | Icons,Ringtones,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black,Pink |
Brand colour | Sakura Pink |
Materiale della scocca | Glass-reinforced plastic (GRP),Metal |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-T830 MP2 |
Videochiamata | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Equalizzatore | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 8.0 Oreo + EMUI 8.0 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Collegamento in rete | |
Hot swap della Sim card | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.7 GHz |
Processore | Kirin 659 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Display | |
Tipo di display | TFT-LCD |
Densità di Pixel | 432 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Secondo schermo LCD | No |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 5.84 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 19:9 |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 2280 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.4 mm |
Altezza | 148.6 mm |
Larghezza | 71.2 mm |
Peso | 145 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
HotKnot | Si |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Profili Bluetooth | A2DP,APT-X |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
4G | Si |
4G standards | TD-LTE |
3G standards | HSDPA,UMTS,WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.2 W/kg |
Certificazione | CE |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Dual camera |
Second rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Front camera type | Single camera |
Effetti fotografici | Black&White,Vivid |
Tipologia flash | LED |
Auto esposizione | Si |
Flash integrato | Si |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Registrazione video | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Call blocking | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Riselezione automatica | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Autonomia in standby (GSM) | 471 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 17 h |
Autonomia in standby (3G) | 454 h |
Autonomia in conversazione (GSM) | 30 h |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Standby time (4G) | 433 h |