Descrizione
Samsung Galaxy Note9
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Modalità video supportate | 1080p,2160p |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Barometro | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
International Protection (IP) code | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Sensore magnetico | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Penna | |
Penna inclusa | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.7 GHz |
Litografia processore | 10 nm |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Velocità processore | 2.7 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 516 ppi |
Forma dello schermo | Curved edge screen |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 6.4 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 18.5:9 |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 2960 x 1440 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
ANT+abilitata | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.8 mm |
Altezza | 161.9 mm |
Larghezza | 76.4 mm |
Peso | 201 g |
Networking | |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
Tipo di RAM interna | LPDDR4 |
RAM interna | 6 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.509 W/kg |
SAR per la testa | 0.381 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 1.7 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Dual camera |
Zoom ottico | 2 x |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 960 fps |
Registrazione video | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Wireless charging | Si |