Descrizione
TIM Samsung Galaxy S8 4G 64GB
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WMV |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Barometro | Si |
BeiDou | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Fingerprint | Si |
Iris scanner | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Water resistant |
International Protection (IP) code | IP68 |
Brand colour | Midnight Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 7 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Processore | |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.7 GHz |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 570 ppi |
Forma dello schermo | Curved edge screen |
Secondo schermo LCD | No |
Dimensioni schermo | 5.8 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1440 x 2960 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 3.1 (3.1 Gen 2) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 148.9 mm |
Larghezza | 68.1 mm |
Peso | 155 g |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSPA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 1.7 |
Rear camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.7 |
Tipologia flash | LED |
Flash integrato | Si |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |