Descrizione
Lenovo Moto Z2 Play Doppia SIM 4G 64GB Grigio
Multimedia | |
---|---|
Radio FM | Si |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Grey |
Brand colour | Lunar Gray |
Materiale della scocca | Aluminium |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Sensore magnetico | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 7.1.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 626 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 401 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Secondo schermo LCD | No |
Dimensioni schermo | 5.5 “ |
Touch screen | Si |
Formato | 16:9 |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 5.99 mm |
Altezza | 156.2 mm |
Larghezza | 76.2 mm |
Peso | 145 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2+EDR |
3G | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSPA+,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR3 |
RAM interna | 4 GB |
Internal ROM | 65536 MB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 2000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 640×480@30fps,1280×720@120fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.7 |
Front camera type | Single camera |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Flash integrato | Si |
Auto focus | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 480p,720p,1080p,2160p |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Autonomia in conversazione (3G) | 30 h |
Capacità della batteria | 3000 mAh |