Descrizione
Xiaomi Redmi 6 13,8 cm (5.45″) 3 GB 32 GB Doppia SIM 4G Nero 3000 mAh
Navigazione | |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Litografia processore | 12 nm |
Processore | Helio P22 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 GHz |
Display | |
Densità di Pixel | 295 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 5.45 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 18:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1440 x 720 Pixels |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.3 mm |
Altezza | 147.5 mm |
Larghezza | 71.5 mm |
Peso | 146 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Dual camera |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 480p,720p,1080p |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Wireless charging | No |