Descrizione
Vodafone Huawei P20 Pro 4G 128GB Blue
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,File manager,Notes,Recorder |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Splash proof,Water resistant,Waterproof |
International Protection (IP) code | IP67 |
Riconoscimento del volto | Si |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G72 MP12 |
Videochiamata | Si |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Equalizzatore | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 8.1 |
Collegamento in rete | |
Hot swap della Sim card | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.8 GHz |
Processore | Kirin 970 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Display | |
Densità di Pixel | 408 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Secondo schermo LCD | No |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 6.1 “ |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 19:9 |
Colori del display | 16.78 million colours M |
Risoluzione | 2240 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.8 mm |
Altezza | 155 mm |
Larghezza | 73.9 mm |
Peso | 180 g |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Profili Bluetooth | A2DP,APT-X |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | WCDMA |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 6 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 40 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 1.6 |
Rear camera type | Triple camera |
Second rear camera resolution (numeric) | 20 MP |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Flash integrato | Si |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 960 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Interface adapters included | USB Type-C – 3.5mm |
Scheda di garanzia | Si |
Custodia per il trasporto | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria | |
Tempo di carica | 1.5 h |
Capacità della batteria | 4000 mAh |