Descrizione
Acer Iconia B3-A32-K221 16GB 4G Bianco tablet
Design | |
---|---|
Certificazione | WEEE |
Colore del prodotto | White |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Phablet |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Processore | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | MT8735 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 1 MB |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 1.3 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
RAM installata | 2 GB |
Display | |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Formato | 16:10 |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | IPS |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Microfono, spinotto d’ingresso | No |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 167.5 mm |
Altezza | 9.2 mm |
Larghezza | 259 mm |
Peso | 540 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Networking | |
3G bands supported | 850,1900,2100 MHz |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
3G | Si |
GSM (2G) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | WCDMA |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 2560 x 1920 Pixels |
Risoluzione fotocamera posteriore | 5 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Adattatore AC/DC | Si |
Tastiera inclusa | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Voltaggio della batteria | 3.7 V |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 6100 mAh |
Numero di celle | 2 |
Capacità della batteria | 22.4 Wh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |